OS Dressyr delen i träng
Individual Ranking after Dressage
Riders completed 74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | Bib | Rider | Horse | Penalty Points | + |
1 | 70 | ![]() |
NOONDAY DE CONDE | 38.10 | +Mycket fin häst, väl ridet med mjuk och fin gång, pigg och arbetsvillig häst,mycket fin i hand, mycket samspelt och förtroende fullt, god över tremp i skritt Straff p 38,1 =En mycket fin ritt |
2 | 61 | ![]() |
APOLLO WD WENDI KURT HOEV | 38.50 | + |
3 | 74 | ![]() |
CAMPINO | 39.10 | +Härlig gång, stadig och lugn häst, bra skritt, mycket fina g.o.b och ökad galopp =mycket fin ritt |
=4 | 33 | ![]() |
BUTTS ABRAXXAS | 39.30 | + |
=4 | 41 | ![]() |
WEGA | 39.30 | + |
6 | 18 | ![]() |
KING ARTUS | 39.80 | + |
=7 | 47 | ![]() |
FLYING FINISH | 40.00 | + |
=7 | 49 | ![]() |
OPGUN LOUVO | 40.00 | + |
=7 | 68 | ![]() |
GAZELLE DE LA BRASSERIE | 40.00 | + |
10 | 63 | ![]() |
BENDIGO | 40.40 | + |
11 | 65 | ![]() |
SAM | 40.60 | + |
12 | 24 | ![]() |
IMPERIAL CAVALIER | 40.90 | + |
13 | 31 | ![]() |
RUTHERGLEN | 41.70 | + |
14 | 56 | ![]() |
MINERS FROLIC | 42.00 | + |
15 | 54 | ![]() |
CHIPPIEH | 42.20 | + |
16 | 25 | ![]() |
SHAMWARI | 43.70 | + |
=17 | 26 | ![]() |
CLIFTON PROMISE | 44.10 | + |
=17 | 72 | ![]() |
LIONHEART | 44.10 | +Bakom lod, fin halt =bra ritt. straf p 44.1 |
19 | 62 | ![]() |
MYSTERY WHISPER | 44.30 | + |
20 | 48 | ![]() |
OCARINA DU CHANOIS | 44.40 | + |
21 | 58 | ![]() |
NEREO | 45.00 | + |
22 | 57 | ![]() |
MISTER POOH | 45.20 | + |
23 | 16 | ![]() |
HAPPY TIMES | 45.40 | + |
=24 | 2 | ![]() |
HP LEILANI | 46.10 | + |
=24 | 40 | ![]() |
HIGH KINGDOM | 46.10 | + |
26 | 46 | ![]() |
TWIZZEL | 46.30 | + |
=27 | 50 | ![]() |
PORTERSIZE JUST A JIFF | 47.60 | + |
=27 | 64 | ![]() |
HILDAGO DE L'ILE | 47.60 | + |
29 | 15 | ![]() |
MR MEDICOTT | 48.20 | + |
30 | 7 | ![]() |
NEPAL DU SUDRE | 48.30 | + |
31 | 20 | ![]() |
GIN & JUICE | 48.70 | + |
32 | 19 | ![]() |
MASTER CRUSOE | 48.90 | + |
33 | 38 | ![]() |
PRETTY DARLING | 50.40 | + |
=34 | 53 | ![]() |
MILLTHYME COROLLA | 50.60 | + |
=34 | 67 | ![]() |
RIDDLE MASTER | 50.60 | + |
=36 | 1 | ![]() |
OTIS BARBOTIERE | 50.70 | + |
=36 | 36 | ![]() |
DUNKAS | 50.70 | + |
38 | 32 | ![]() |
NEMETIS DE LALOU | 50.90 | + |
=39 | 9 | ![]() |
OPPOSITION BUZZ | 51.70 | + |
=39 | 37 | ![]() |
ONCARLOS | 51.70 | + |
41 | 52 | ![]() |
LULLY DES AULNES | 51.90 | + |
42 | 30 | ![]() |
RINGWOOD MAGISTER | 52.00 | + |
=43 | 42 | ![]() |
LENAMORE | 52.20 | + |
=43 | 69 | ![]() |
VIRA | 52.20 | + |
45 | 21 | ![]() |
CYRANO Z | 53.00 | + |
46 | 29 | ![]() |
MASTER ROSE | 53.30 | + |
47 | 59 | ![]() |
BOROUGH PENNYZ | 53.50 | + |
=48 | 45 | ![]() |
BUTTS LEON | 53.90 | + |
=48 | 71 | ![]() |
TOM BOMBADILL TOO | 53.90 | +Mycket fint benarbete,lite över tygel i ökade galoppen,dåliga g.o.b, bra halt . straff p: 53,7 =En bitvis bra ritt |
=50 | 51 | ![]() |
EXPONENTIAL | 54.80 | + |
=50 | 60 | ![]() |
WAG | 54.80 | + |
52 | 8 | ![]() |
MARQUIS DE PLESCOP | 55.00 | + |
53 | 34 | ![]() |
ELECTRIC CRUISE | 55.60 | + |
54 | 17 | ![]() |
CADIZ | 55.90 | + |
55 | 11 | ![]() |
FLINTSTAR | 56.70 | + |
56 | 6 | ![]() |
AMISTAD | 57.00 | + |
57 | 55 | ![]() |
ELEDA ALL BLACK | 58.00 | + |
=58 | 4 | ![]() |
BARNY | 58.50 | + |
=58 | 22 | ![]() |
LATINA | 58.50 | + |
=58 | 23 | ![]() |
JOSEPHINE | 58.50 | + |
61 | 66 | ![]() |
COOLIO | 58.70 | + |
=62 | 10 | ![]() |
LA FAIR | 59.80 | + |
=62 | 44 | ![]() |
COOLROY PITER | 59.80 | + |
64 | 5 | ![]() |
BALLYLYNCH ADVENTURE | 60.20 | + |
65 | 73 | ![]() |
SOFARSOGOOD | 60.40 | +Dålig ben aktivitet, Spänd ritt,OK g.o.b, bra ökning i galoppen =OK ritt straff p 60,6 |
66 | 3 | ![]() |
OREGON DE LA VIGNE | 61.50 | + |
67 | 35 | ![]() |
KILRODAN ABBOTT | 61.70 | + |
68 | 43 | ![]() |
PASIANS | 63.70 | + |
69 | 14 | ![]() |
CARRAIG DUBH | 67.20 | + |
70 | 12 | ![]() |
PASSAT | 69.10 | + |
71 | 27 | ![]() |
O-FELTIZ | 69.50 | + |
72 | 28 | ![]() |
ASIH | 70.40 | + |
73 | 39 | ![]() |
BARBARA | 72.00 | + |
74 | 13 | ![]() |
FABIY | 80.20 | + |
Team Ranking after Dressage
Rank | Team | Penalty Points | + |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
119.10 | + |
2 |
![]() |
122.10 | + |
3 |
![]() |
127.00 | + |
=4 |
![]() |
128.20 | + |
=4 |
![]() |
128.20 | + |
6 |
![]() |
130.70 | + |
7 |
![]() |
138.80 | + |
8 |
![]() |
139.00 | + |
9 |
![]() |
142.90 | + |
10 |
![]() |
152.10 | + |
11 |
![]() |
154.10 | + |
12 |
![]() |
154.50 | + |
13 |
![]() |
170.40 | + |
Ground Jury
Position | Name |
---|---|
E | BURTON Nick (FEI) |
C | BINDER Anne-Mette (FEI) (President) |
M | ROLTON Gillian (FEI) |
Jippi 3 Svenskar i toppen!!!!!!!!
/amandaseamountain.blogg.se
Kommentarer